To blog μας, πιστό στο ετήσιο ραντεβού του, σας δίνει τα ατομικά στατιστικά των αθλητών μας για τα τρία "μεγάλα" τμήματα:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Φ. Αλλαϊμπέι |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ | ΤΕΡΜ. | ΑΠΟΒ. |
ΑΛΛΑΪΜΠΕΪ Φ. | 29 | 2.582 | 1 | - |
ΛΑΖΑΡΗΣ | 26 | 2.026 | - | - |
ΦΕΪΖΑΪ | 25 | 2.204 | - | - |
ΤΣΑΔΑΡΗΣ Α. | 24 | 2.159 | 2 | - |
ΚΛΑΠΗΣ | 24 | 1.823 | 2 | - |
ΣΕΛΙΜΗΣ | 21 | 1.675 | 4 | 1 |
ΜΑΣΡΙ | 21 | 1.667 | 3 | - |
ΚΛΑΔΗΣ | 21 | 1.537 | 2 | - |
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | 20 | 1.379 | 7 | - |
ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 18 | 898 | - | - |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 17 | 930 | 1 | - |
ΣΠΑΧΙΟΥ | 16 | 1.416 | - | 1 |
ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ | 14 | 1.114 | - | 1 |
ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 14 | 1.085 | - | - |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ | 14 | 908 | 1 | 1 |
ΜΠΟΣΜΟΣ | 13 | 915 | 1 | - |
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | 9 | 810 | - | - |
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ | 9 | 614 | 4 | - |
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ | 9 | 572 | 1 | - |
ΓΟΝΙΔΗΣ | 9 | 417 | - | - |
ΑΛΛΑΪΜΠΕΪ Ε. | 8 | 473 | - | - |
ΚΟΥΝΕΛΗΣ | 8 | 286 | - | - |
ΣΑΛΠΑΣ | 7 | 191 | - | - |
ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗΣ | 6 | 399 | 1 | - |
ΑΒΡΑΔΕΣ | 3 | 102 | - | - |
ΜΑΝΣΟΥΡ | 3 | 41 | - | - |
ΛΙΤΣΗΣ | 2 | 112 | - | - |
ΣΕΜΕΝΤΑ | 2 | 65 | - | - |
ΤΣΑΔΑΡΗΣ Χ. | 2 | 33 | - | - |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 80 | - | - |
ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ | 1 | 22 | - | - |
ΚΟΡΟΓΩΝΑΣ | 1 | 22 | - | - |
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
Σαμοΐλης |
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠ. | Μ.Ο. |
ΣΑΜΟΪΛΗΣ | 22 | 391 | 49 | 17,8 |
ΜΥΣΙΡΛΗΣ | 22 | 83 | 18 | 3,8 |
ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | 138 | - | 6,6 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 19 | 178 | 34 | 9,3 |
ΜΠΟΥΖΑΣ | 19 | 135 | 13 | 7,1 |
ΣΑΝΔΑΛΗΣ | 18 | 39 | 3 | 2,1 |
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | 16 | 92 | 1 | 5,8 |
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ | 16 | 54 | 7 | 3,4 |
ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ | 11 | 199 | 4 | 18,1 |
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ | 9 | 10 | - | 1,1 |
ΚΑΛΑΤΖΗΣ | 9 | 10 | - | 1,1 |
ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ | 8 | 52 | 2 | 6,5 |
ΚΑΜΠΥΛΗΣ | 6 | 21 | 2 | 3,5 |
ΣΤΥΛΟΣ | 6 | 8 | 1 | 1,3 |
ΣΤΡΕΓΛΟΣ | 6 | 6 | - | 1,0 |
ΜΠΑΝΑΪ | 6 | 3 | - | 0,5 |
ΔΕΛΗΣ | 5 | 7 | - | 1,4 |
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ | 2 | - | - | - |
ΡΕΝΙΕΡΗΣ | 1 | - | - | - |
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Πούλη |
Τρεις ήταν οι αθλήτριες που δεν έλειψαν ούτε από έναν φετινό αγώνα της γυναικείας ομάδας: Η Πετρίνα Πούλη, η Νίκη Ιωαννίδου και η Μένια Σπύρη. Πρώτη σκόρερ μας ήταν η Χρύσα Λαζάρου, με την Ιωαννίδου να είναι εκείνη που έβαλε τα πιο πολλά τρίποντα.
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠ. | Μ.Ο. |
ΠΟΥΛΗ | 28 | 174 | 5 | 6,2 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 28 | 152 | 42 | 5,4 |
ΣΠΥΡΗ | 28 | 98 | 2 | 3,5 |
ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ | 27 | 14 | - | 0,5 |
ΛΑΖΑΡΟΥ | 26 | 325 | - | 12,5 |
ΔΡΟΣΩΤΑΚΗ | 26 | 266 | 24 | 10,2 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 26 | 156 | 12 | 6,0 |
ΓΟΥΛΟΥΜΗ | 26 | 78 | - | 3,0 |
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ | 23 | 175 | 4 | 7,6 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | 8 | 18 | - | 2,3 |
ΚΙΚΗ | 6 | 4 | - | 0,7 |
ΓΚΕΡΜΠΗ | 6 | 2 | - | 0,3 |
ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5 | 7 | - | 1,4 |
ΡΕΠΠΑ | 4 | 9 | 1 | 2,3 |
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ | 3 | 7 | - | 2,3 |
ΑΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | 3 | - | - | - |
ΙΓΚΡΙΣΤΑ | 3 | - | - | - |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 3 | - | - | - |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | 1 | 4 | - | 4,0 |