| Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚ.-ΗΤ. |
| 1. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 21 | 11 | 10-1 |
| -. | ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 21 | 11 | 10-1 |
| 3. | Π.Κ.Δ. ΤΑΥΡΟΥ | 19 | 11 | 8-3 |
| 4. | ΠΕΡΑ ΘΕΣΣ. | 17 | 11 | 6-5 |
| 5. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 15 | 11 | 4-7 |
| -. | ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΩΝ | 15 | 11 | 4-7 |
| 7. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 13 | 11 | 2-9 |
| 8. | Γ.Α.Ο.Π. | 11 | 11 | 0-11 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)