| Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚ.-ΗΤ. |
| 1. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 | 7 | 4 | 3-1 |
| -. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 7 | 4 | 3-1 |
| 3. | ΑΘ. ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ | 6 | 3 | 3-0 |
| -. | Γ.Α.Σ.Ε./ΔΗΜΗΤΡΑ | 6 | 3 | 3-0 |
| -. | Δ.Α.Ο. ΤΑΥΡΟΥ | 6 | 4 | 2-2 |
| 6. | Γ.Α.Ο.Π. | 5 | 4 | 1-3 |
| 7. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | 3 | 1-2 |
| -. | ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 0-4 |
| 9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦ. | 3 | 3 | 0-3 |
➞ Οι τέσσερις πρώτοι προκρίνονται στα play-off ανόδου