| Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚ.-ΗΤ. |
| -. | ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΣ | - | - | - |
| -. | ΑΘ. ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ | - | - | - |
| -. | Γ.Α.Ο.Π. | - | - | - |
| -. | Γ.Α.Σ.Ε./ΔΗΜΗΤΡΑ | - | - | - |
| -. | Δ.Α.Ο. ΤΑΥΡΟΥ | - | - | - |
| -. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 | - | - | - |
| -. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | - | - |
| -. | ΤΑΤΑΥΛΑ | - | - | - |
| -. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦ. | - | - | - |
➞ Οι τέσσερις πρώτοι προκρίνονται στα play-off ανόδου