| Β' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚ.-ΗΤ. |
| 1. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 23 | 12 | 11-1 |
| 2. | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22 | 12 | 10-2 |
| 3. | ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚ. | 20 | 12 | 8-4 |
| 4. | Α.Σ. ΠΕΡΑ | 19 | 12 | 7-5 |
| 5. | ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ | 18 | 12 | 6-6 |
| 6. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 11 | 3-8 |
| 7. | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ | 14 | 12 | 2-10 |
| 8. | ΡΟΥΦ 80 | 11 | 11 | 0-11 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)