| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. - 4ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚ.-ΗΤ. |
| 1. | ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ | 17 | 9 | 8-1 |
| 2. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 16 | 9 | 7-2 |
| 3. | Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 15 | 8 | 7-1 |
| -. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 15 | 9 | 6-3 |
| -. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 9 | 6-3 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦ. | 14 | 9 | 5-4 |
| 7. | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧ. | 11 | 9 | 2-7 |
| -. | Γ.Α.Ο.Π. * | 11 | 9 | 3-5 |
| 9. | ΑΙΞΩΝΗ | 9 | 8 | 1-7 |
| 10. | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. * | 8 | 7 | 2-5 |
| 11. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ * | 7 | 8 | 0-8 |
* Ο Γ.Α.Ο.Π., ο Ερμής Πειρ. και η Βουλιαγμένη έχουν από έναν μηδενισμό