Όπως κάνουμε κάθε χρόνο, σας παρουσιάζουμε τον ατομικό απολογισμό των αθλητών και των αθλητριών μας στις ανδρικές και γυναικείες ομάδες του συλλόγου.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ηλίας Λιάκος πρώτευσε τόσο στους αγώνες που συμμετείχε (23 από τους 27 που δώσαμε συνολικά), όσο και στα λεπτά συμμετοχής, με 1.982. Πρώτος σκόρερ, ποιος άλλος από τον Γιώργο Χάιδο, που ολοκλήρωσε τη χρονιά με 10 τέρματα.
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΛΕΠΤΑ | ΤΕΡΜ. | ΑΠΟΒ. |
ΛΙΑΚΟΣ | 23 | 1.982 | - | - |
ΟΞΥΝΟΓΛΟΥ Σ. | 22 | 1.933 | 5 | - |
ΧΑΪΔΟΣ | 22 | 1.929 | 10 | - |
ΤΡΙΚΑΜΗΝΑΣ | 19 | 1.511 | - | - |
ΓΚΛΟΥΧ ΑΛ. | 18 | 1.588 | 2 | - |
ΟΞΥΝΟΓΛΟΥ Θ. | 18 | 1.550 | 2 | - |
ΜΗΛΙΟΣ | 18 | 1.482 | 5 | - |
ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ | 17 | 1.007 | 1 | - |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | 16 | 938 | - | - |
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ | 15 | 897 | - | - |
ΔΑΛΕΖΙΟΣ | 14 | 988 | - | - |
ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ | 14 | 976 | - | - |
ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 13 | 1.152 | 2 | - |
ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ | 13 | 563 | - | - |
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ | 12 | 804 | - | - |
ΛΑΖΑΡΗΣ | 12 | 396 | - | - |
ΣΑΛΠΑΣ | 11 | 316 | - | - |
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ | 10 | 754 | - | - |
ΦΡΑΓΚΟΣ | 10 | 582 | - | 1 |
ΜΑΣΡΙ | 10 | 352 | 2 | - |
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ | 9 | 539 | - | - |
ΕΞΑΚΟΪΔΗΣ | 9 | 532 | - | - |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 8 | 291 | 1 | - |
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 7 | 168 | - | - |
ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ | 6 | 494 | 2 | - |
ΜΑΥΡΕΛΟΣ | 6 | 394 | - | - |
ΤΣΟΥΤΗΣ | 6 | 127 | - | - |
ΓΚΕΖΟ | 5 | 405 | - | - |
ΓΚΙΟΥΖΙ | 5 | 96 | - | - |
ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 62 | - | - |
ΜΠΡΕΓΚΟΥ | 4 | 278 | - | - |
ΓΚΛΟΥΧ ΑΓΓ. | 3 | 227 | - | - |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | 3 | 138 | 1 | - |
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ | 3 | 45 | - | - |
ΓΚΙΝΗ | 2 | 91 | - | - |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | 1 | 32 | - | - |
ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ | 1 | 20 | - | - |
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο. | ΤΡΙΠ. |
ΜΠΟΘΟΣ | 25 | 329 | 13,2 | 25 |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ | 24 | 271 | 11,3 | 12 |
ΠΑΤΕΡΑΣ | 24 | 203 | 8,5 | - |
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ | 24 | 199 | 8,3 | 9 |
ΚΙΚΗΣ | 22 | 197 | 8,9 | 52 |
ΛΑΖΙΑ | 20 | 59 | 3,0 | 4 |
ΓΑΖΗΣ | 15 | 46 | 3,1 | - |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 15 | 26 | 1,7 | 7 |
ΧΡΥΣΑΚΗΣ | 13 | 50 | 3,9 | 3 |
ΤΣΙΠΙΔΗΣ | 12 | 130 | 10,8 | 6 |
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ | 11 | 180 | 16,4 | 39 |
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ | 11 | 18 | 1,6 | 3 |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 10 | 63 | 6,3 | - |
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | 10 | 12 | 1,2 | 2 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 9 | 33 | 3,7 | 4 |
ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ | 9 | 14 | 1,6 | - |
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ | 7 | 32 | 4,6 | 1 |
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ | 4 | 9 | 2,3 | 1 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 7 | 1,8 | 1 |
ΡΟΥΜΑΝΙ | 3 | 41 | 13,7 | 6 |
ΜΠΑΚΑΛΗΣ | 3 | 19 | 6,3 | 4 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 2 | 5 | 2,5 | 1 |
ΜΕΣΣΑΡΗΣ | 1 | 12 | 12,0 | 1 |
ΡΟΥΝΤΗΣ | 1 | - | - | - |
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η Κωνσταντίνα Γραμματικού και η Σπυριδούλα Σερέτη ήταν εκείνες που πέτυχαν το απόλυτο συμμετοχών, αγωνιζόμενες και στους 28 αγώνες που δώσαμε. Πρώτη σκόρερ αναδείχθηκε η Μαρία Θεοδώρου, ενώ η Λήδα Πολιτοπούλου ήταν εκείνη που ευστόχησε στα περισσότερα τρίποντα.
ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο. | ΤΡΙΠ. |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 28 | 211 | 7,5 | 10 |
ΣΕΡΕΤΗ | 28 | 90 | 3,2 | 3 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 27 | 354 | 13,1 | 5 |
ΜΑΥΡΑΚΗ | 27 | 259 | 9,6 | 2 |
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ | 26 | 102 | 3,9 | - |
ΤΖΙΝΛΗ | 26 | 76 | 2,9 | 2 |
ΜΑΧΛΑ | 25 | 101 | 4,0 | - |
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | 24 | 290 | 12,1 | 53 |
ΚΟΣΚΙΝΑ | 24 | 66 | 2,8 | 8 |
ΠΛΩΤΑ | 16 | 33 | 2,1 | 1 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | 14 | 20 | 1,4 | 3 |
ΚΙΤΣΙΟΥ | 8 | 93 | 11,6 | 4 |
ΓΚΙΚΑ | 6 | 4 | 0,7 | - |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ | 4 | 8 | 2,0 | - |
ΦΟΥΚΟΥ | 3 | 2 | 0,7 | - |
ΜΕΣΣΑΡΗ | 2 | - | - | - |
ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ ΑΝΔΡΩΝ
Ο αρχηγός Δημήτρης Μαυρίδης συμμετείχε σε όλους τους φετινούς αγώνες της ανδρικής ομάδας πινγκ-πονγκ (9), ενώ ταυτόχρονα ήταν εκείνος που έφερε τις περισσότερες νίκες.
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΑΝΑΜΕΤ. | Ν-Η | ΣΕΤ |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 9 | 13 | 3-10 | 18-33 |
ΒΡΑΝΑΣ | 8 | 10 | 1-9 | 4-27 |
ΚΛΑΔΑΣ | 7 | 11 | 2-9 | 9-28 |
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | 3 | 5 | 0-5 | 1-15 |
ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Σε μια πολύ καλή χρονιά για τη γυναικεία μας ομάδα, η Άννα Παγάνη ήταν εκείνη που συμμετείχε και στους δεκατρείς αγώνες που έδωσε το τμήμα, πετυχαίνοντας έτσι το απόλυτο. Τις περισσότερες νίκες, με συνολικό ρεκόρ 11-7 πέτυχε η αρχηγός της ομάδας, Βάσια Παναγοπούλου.
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΑΝΑΜΕΤ. | Ν-Η | ΣΕΤ |
ΠΑΓΑΝΗ | 13 | 28 | 9-19 | 46-64 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | 10 | 18 | 11-7 | 34-29 |
ΦΙΛΗ | 7 | 11 | 4-7 | 10-24 |
ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΛ. | 4 | 5 | 0-5 | 2-15 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 2 | 3 | 0-3 | 2-9 |
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | 2 | 0-2 | 0-6 |
ΜΑΥΡΙΔΗ Π. | 1 | 2 | 0-2 | 2-6 |