| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 21 | 8 | 18-3 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 19 | 7 | 12-2 |
| -. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 19 | 8 | 18-4 |
| 4. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 18 | 8 | 18-8 |
| 5. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 14 | 8 | 19-7 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 12 | 7 | 11-13 |
| 7. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 11 | 8 | 10-12 |
| 8. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 10 | 7 | 11-12 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ | 7 | 7 | 8-10 |
| 10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | 7 | 12-18 |
| 11. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 3 | 7 | 9-20 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 1 | 7 | 4-15 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 0 | 7 | 1-27 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)