| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΘΗΣΕΑΣ | 36 | 14 | 33-7 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 32 | 14 | 26-7 |
| 3. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 30 | 14 | 29-9 |
| 4. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 27 | 14 | 35-18 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 24 | 13 | 23-15 |
| -. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 24 | 13 | 18-19 |
| 7. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 22 | 14 | 27-17 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 20 | 14 | 21-19 |
| 9. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 19 | 14 | 16-19 |
| 10. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 10 | 14 | 21-44 |
| 11. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | 14 | 16-35 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 2 | 14 | 6-29 |
| -. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 2 | 14 | 5-38 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)