| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 48 | 20 | 46-11 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 47 | 19 | 45-12 |
| 3. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 42 | 20 | 39-14 |
| 4. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 37 | 20 | 46-26 |
| 5. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 34 | 20 | 40-19 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 34 | 19 | 28-27 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 33 | 19 | 32-21 |
| 8. | ΠΑΝΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 26 | 20 | 22-24 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 21 | 19 | 26-31 |
| 10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 19 | 20-41 |
| 11. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 11 | 19 | 24-61 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 4 | 19 | 7-40 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 3 | 19 | 6-54 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)