| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 18 | 6 | 17-2 |
| 2. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 15 | 6 | 17-6 |
| 3. | ΘΗΣΕΑΣ | 13 | 5 | 9-2 |
| -. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 13 | 6 | 13-4 |
| 5. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 11 | 6 | 9-4 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 9 | 5 | 9-8 |
| 7. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 8 | 6 | 7-7 |
| 8. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 7 | 5 | 9-10 |
| 9. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | 6 | 11-16 |
| -. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 4 | 5 | 3-8 |
| 11. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 1 | 5 | 4-12 |
| 12. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 0 | 5 | 7-18 |
| -. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 0 | 6 | 1-19 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)