Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓ. | ΤΕΡΜ. |
1. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 33 | 12 | 39-7 |
2. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠ. | 26 | 12 | 26-11 |
3. | Α.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 23 | 12 | 26-17 |
4. | AΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 22 | 12 | 28-15 |
5. | ΘΗΣΕΑΣ | 20 | 12 | 30-23 |
6. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 19 | 12 | 22-18 |
7. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 18 | 12 | 23-19 |
8. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 14 | 12 | 12-15 |
9. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 13 | 12 | 17-29 |
-. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 13 | 12 | 11-23 |
11. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΙΟΝ. | 10 | 12 | 14-23 |
12. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡ. | 6 | 12 | 12-31 |
13. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 1 | 12 | 5-34 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)