| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΘΗΣΕΑΣ | 29 | 11 | 27-3 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 29 | 12 | 25-6 |
| 3. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 24 | 12 | 22-7 |
| -. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 24 | 12 | 30-14 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 23 | 12 | 22-14 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 21 | 12 | 17-19 |
| 7. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 18 | 12 | 24-15 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 17 | 12 | 19-17 |
| 9. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 15 | 12 | 14-18 |
| 10. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 10 | 12 | 18-37 |
| 11. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | 12 | 15-33 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 2 | 12 | 6-25 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 1 | 11 | 3-34 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)