| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 57 | 23 | 55-12 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 53 | 22 | 51-17 |
| 3. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 42 | 22 | 39-18 |
| 4. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 41 | 22 | 47-26 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 40 | 22 | 39-24 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 39 | 22 | 29-27 |
| 7. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 37 | 23 | 43-24 |
| 8. | ΠΑΝΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 27 | 22 | 24-27 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 24 | 22 | 29-36 |
| 10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 19 | 22 | 24-44 |
| 11. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 17 | 22 | 29-66 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 5 | 22 | 8-44 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 4 | 22 | 8-60 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)