| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 42 | 18 | 40-11 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 41 | 17 | 38-11 |
| 3. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 37 | 18 | 46-21 |
| 4. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 36 | 18 | 36-14 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 32 | 17 | 29-17 |
| -. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 32 | 18 | 40-19 |
| 7. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 31 | 17 | 27-25 |
| 8. | ΠΑΝΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 25 | 18 | 22-23 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 20 | 17 | 24-28 |
| 10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 12 | 18 | 18-41 |
| 11. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 10 | 17 | 24-56 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 3 | 17 | 7-37 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 2 | 18 | 6-54 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)