Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
1. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | - | - | - |
-. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | - | - | - |
-. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | - | - | - |
-. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | - | - | - |
-. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | - | - |
-. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | - | - | - |
-. | ΘΗΣΕΑΣ | - | - | - |
-. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | - | - | - |
-. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | - | - | - |
-. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | - | - | - |
-. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | - | - |
-. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | - | - | - |
-. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | - | - | - |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)