| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 24 | 9 | 20-4 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 22 | 8 | 17-2 |
| 3. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 21 | 9 | 22-10 |
| 4. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 19 | 9 | 19-6 |
| 5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 15 | 8 | 13-14 |
| 6. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 14 | 9 | 21-11 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 13 | 8 | 16-12 |
| 8. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 11 | 8 | 10-12 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ | 10 | 8 | 14-11 |
| 10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | 8 | 12-23 |
| 11. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 3 | 8 | 10-26 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 1 | 8 | 4-20 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 0 | 8 | 2-29 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)