| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 60 | 24 | 58-12 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 59 | 24 | 61-20 |
| 3. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 47 | 24 | 50-27 |
| 4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 43 | 24 | 32-29 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 43 | 24 | 41-26 |
| 6. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 42 | 24 | 39-20 |
| 7. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 38 | 24 | 45-26 |
| 8. | ΠΑΝΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 33 | 24 | 30-29 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 27 | 24 | 31-39 |
| 10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 19 | 24 | 27-52 |
| 11. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 17 | 24 | 29-69 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 6 | 24 | 11-49 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 5 | 24 | 9-65 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)