| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 28 | 11 | 24-5 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 26 | 10 | 21-3 |
| 3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 21 | 10 | 16-14 |
| -. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 21 | 10 | 22-12 |
| 5. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 20 | 10 | 19-6 |
| 6. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 19 | 10 | 20-13 |
| 7. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 15 | 11 | 21-14 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 13 | 10 | 16-15 |
| 9. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 11 | 10 | 11-16 |
| 10. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 9 | 10 | 16-28 |
| 11. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | 10 | 14-25 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 1 | 10 | 5-23 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 0 | 10 | 3-34 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)