| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΘΗΣΕΑΣ | 40 | 16 | 37-10 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 39 | 17 | 34-10 |
| 3. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 34 | 17 | 45-21 |
| 4. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 33 | 17 | 32-13 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 31 | 16 | 29-17 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 30 | 16 | 26-24 |
| 7. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 29 | 17 | 36-19 |
| 8. | ΠΑΝΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 25 | 17 | 22-22 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 20 | 17 | 24-28 |
| 10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 12 | 17 | 18-37 |
| 11. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 10 | 16 | 23-50 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 2 | 16 | 7-37 |
| -. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 2 | 17 | 5-50 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)