| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 45 | 19 | 43-11 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 44 | 18 | 40-12 |
| 3. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 39 | 19 | 37-14 |
| 4. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 37 | 19 | 46-24 |
| 5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 34 | 18 | 28-25 |
| 6. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 33 | 19 | 40-19 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 32 | 18 | 30-19 |
| 8. | ΠΑΝΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 25 | 19 | 22-24 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 20 | 18 | 24-29 |
| 10. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 12 | 18 | 18-41 |
| 11. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 11 | 18 | 24-56 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 4 | 18 | 7-37 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 3 | 19 | 6-54 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)