| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜ. |
| 1. | ΘΗΣΕΑΣ | 40 | 16 | 37-10 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ ΡΕΝΤΗ | 36 | 16 | 31-8 |
| 3. | Μ.ΑΕΤΟΣ/ΟΛΥΜΠ. | 33 | 16 | 32-12 |
| 4. | Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 31 | 16 | 40-21 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ. | 28 | 15 | 26-17 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΧΑΤΖ. | 27 | 15 | 22-23 |
| 7. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | 26 | 16 | 33-19 |
| 8. | ΠΑΝΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 25 | 16 | 20-19 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚ. | 20 | 16 | 24-25 |
| 10. | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | 10 | 15 | 23-47 |
| 11. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | 16 | 17-37 |
| 12. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ | 2 | 15 | 6-33 |
| -. | ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 2 | 16 | 5-45 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)