| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. - 4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 23/9/2025 | |||
| Άρης Γλυφ. | - | Λέων Μοσχ. | 54-51 |
| Τράχωνες | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | 70-40 |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Βουλιαγμένη | 44-29 |
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Αιξωνή | 84-40 |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Προφήτης Ηλίας | 56-35 |
| ΡΕΠΟ | : | Α.Ε. Καλλιθέας | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 30/9/2025 | |||
| Προφήτης Ηλίας | - | Α.Ε. Καλλιθέας | 54-47 |
| Λέων Μοσχ. | - | Ελευθερία Μοσχ. | 39-98 |
| Αιξωνή | - | Γ.Α.Ο.Π. | 39-62 |
| Βουλιαγμένη | - | Τράχωνες | 40-54 |
| Άρης Γλυφ. | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | 49-38 |
| ΡΕΠΟ | : | Αστέρας Αγ. Δημ. | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 7/10/2025 | |||
| Άρης Γλυφ. | - | Βουλιαγμένη | 42-67 |
| Τράχωνες | - | Αιξωνή | 62-43 |
| Λέων Μοσχ. | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | 48-80 |
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Προφήτης Ηλίας | 79-36 |
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Ελευθερία Μοσχ. | 43-74 |
| ΡΕΠΟ | : | Γ.Α.Ο.Π. | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 14/10/2025 | |||
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Λέων Μοσχ. | 71-82 |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | 69-70 |
| Προφήτης Ηλίας | - | Γ.Α.Ο.Π. | 36-59 |
| Βουλιαγμένη | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | 94-48 |
| Αιξωνή | - | Άρης Γλυφ. | 60-75 |
| ΡΕΠΟ | : | Τράχωνες | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 21/10/2025 | |||
| Λέων Μοσχ. | - | Βουλιαγμένη | 42-85 |
| Τράχωνες | - | Προφήτης Ηλίας | 56-28 |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Ελευθερία Μοσχ. | 50-57 |
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Α.Ε. Καλλιθέας | 92-53 |
| Αιξωνή | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | 54-76 |
| ΡΕΠΟ | : | Άρης Γλυφ. | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ -4/11/2025 | |||
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Λέων Μοσχ. | ..... |
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Γ.Α.Ο.Π. | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Τράχωνες | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Άρης Γλυφ. | ..... |
| Αιξωνή | - | Βουλιαγμένη | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Ίκαρος Ν. Σμ. | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 11/11/2025 | |||
| Άρης Γλυφ. | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Τράχωνες | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ..... |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Λέων Μοσχ. | - | Αιξωνή | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Βουλιαγμένη | |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 18/11/2025 | |||
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Λέων Μοσχ. | ..... |
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Τράχωνες | ..... |
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Άρης Γλυφ. | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Βουλιαγμένη | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Αιξωνή | |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 25/11/2025 | |||
| Άρης Γλυφ. | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Τράχωνες | - | Γ.Α.Ο.Π. | ..... |
| Αιξωνή | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Βουλιαγμένη | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Λέων Μοσχ. | |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 2/12/2025 | |||
| Τράχωνες | - | Λέων Μοσχ. | ..... |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Άρης Γλυφ. | ..... |
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | ..... |
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Βουλιαγμένη | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Αιξωνή | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Προφήτης Ηλίας | |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 9/12/2025 | |||
| Άρης Γλυφ. | - | Τράχωνες | ..... |
| Λέων Μοσχ. | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Αιξωνή | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ..... |
| Βουλιαγμένη | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | - | Γ.Α.Ο.Π. | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Ελευθερία Μοσχ. | |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 16/12/2025 | |||
| Λέων Μοσχ. | - | Άρης Γλυφ. | ..... |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | - | Τράχωνες | ..... |
| Βουλιαγμένη | - | Γ.Α.Ο.Π. | ..... |
| Αιξωνή | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| ΡΕΠΟ | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ….. |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 23/12/2025 | |||
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Λέων Μοσχ. | ..... |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Αιξωνή | ..... |
| Τράχωνες | - | Βουλιαγμένη | ..... |
| Άρης Γλυφ. | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Αστέρας Αγ. Δημ. | |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 13/1/2025 | |||
| Βουλιαγμένη | - | Άρης Γλυφ. | ..... |
| Αιξωνή | - | Τράχωνες | ..... |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | - | Λέων Μοσχ. | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Γ.Α.Ο.Π. | |
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 20/1/2026 | |||
| Λέων Μοσχ. | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ..... |
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | - | Βουλιαγμένη | ..... |
| Άρης Γλυφ. | - | Αιξωνή | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Τράχωνες | |
| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 27/1/2025 | |||
| Βουλιαγμένη | - | Λέων Μοσχ. | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Τράχωνες | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Γ.Α.Ο.Π. | ..... |
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Αιξωνή | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Άρης Γλυφ. | |
| 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 3/2/2026 | |||
| Λέων Μοσχ. | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ..... |
| Τράχωνες | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Άρης Γλυφ. | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Βουλιαγμένη | - | Αιξωνή | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Ίκαρος Ν. Σμ. | |
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 10/2/2026 | |||
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Άρης Γλυφ. | ..... |
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Τράχωνες | ..... |
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Γ.Α.Ο.Π. | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | ..... |
| Αιξωνή | - | Λέων Μοσχ. | ..... |
| ΡΕΠΟ | Βουλιαγμένη | ||
| 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 17/2/2026 | |||
| Λέων Μοσχ. | - | Γ.Α.Ο.Π. | ..... |
| Τράχωνες | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Άρης Γλυφ. | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ..... |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Βουλιαγμένη | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Αιξωνή | |
| 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 3/3/2026 | |||
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Άρης Γλυφ. | ..... |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Τράχωνες | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Αιξωνή | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Βουλιαγμένη | ..... |
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Λέων Μοσχ. | |
| 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 10/3/2026 | |||
| Λέων Μοσχ. | - | Τράχωνες | ..... |
| Άρης Γλυφ. | - | Γ.Α.Ο.Π. | ..... |
| Ίκαρος Ν. Σμ. | - | Αστέρας Αγ. Δημ. | ..... |
| Βουλιαγμένη | - | Α.Ε. Καλλιθέας | ..... |
| Αιξωνή | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| ΡΕΠΟ | : | Προφήτης Ηλίας | |
| 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 17/3/2026 | |||
| Τράχωνες | - | Άρης Γλυφ. | ..... |
| Α.Ε. Καλλιθέας | - | Αιξωνή | ..... |
| Αστέρας Αγ. Δημ. | - | Βουλιαγμένη | ..... |
| Γ.Α.Ο.Π. | - | Ίκαρος Ν. Σμ. | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Λέων Μοσχ. | ..... |
| ΡΕΠΟ | Ελευθερία Μοσχ. | ||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)