| Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚ.-ΗΤ. |
| 1. | Ζ.Α.Ο.Ν. | 6 | 3 | 3-0 |
| -. | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 6 | 3 | 3-0 |
| 3. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 | 3 | 2-1 |
| -. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 | 3 | 2-1 |
| -. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | 3 | 2-1 |
| 6. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 4 | 3 | 1-2 |
| -. | Α.Ο.Ν.Α. | 4 | 3 | 1-2 |
| -. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 4 | 3 | 1-2 |
| 9. | ΕΥΝΙΚΟΣ | 3 | 3 | 0-3 |
| -. | ΝΕΟΙ ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | 3 | 0-3 |
➞ Οι δύο πρώτοι προκρίνονται στα play-off ανόδου
➞ Οι δύο τελευταίοι υποβιβάζονται στα τοπικά πρωταθλήματα