| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. - 4ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚ.-ΗΤ. |
| 1. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 18 | 9 | 9-0 |
| -. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 17 | 10 | 7-3 |
| 3. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 14 | 8 | 6-2 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 13 | 7 | 6-1 |
| -. | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦ. | 13 | 9 | 4-5 |
| -. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 13 | 9 | 4-5 |
| 7. | Γ.Α.Ο.Π. | 11 | 7 | 4-3 |
| 8. | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧ. | 10 | 8 | 2-6 |
| 9. | ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜ. | 9 | 7 | 2-5 |
| -. | ΑΙΞΩΝΗ | 9 | 9 | 0-9 |
| 11. | Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | 7 | 1-6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)