| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 20/12/26 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
| Ολυμπιακός Β' | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Αναγυρούς Βάρης | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Εσπερίδες | ..... |
| Νότιοι Αλίμου | - | Τερψιθέα | ..... |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 17/10/26 | |||
| Προφήτης Ηλίας | - | Νότιοι Αλίμου | 47-14 |
| Εσπερίδες | - | Ελευθερία Μοσχ. | 78-37 |
| Αναγυρούς Βάρης | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | 63-28 |
| Ολυμπιακός Β' | - | Αετός Καλλ. | 32-44 |
| Παλ. Φάληρο | - | Τερψιθέα | 57-12 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 24/10/26 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Αναγυρούς Βάρης | 31-30 |
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Εσπερίδες | 32-91 |
| Προφήτης Ηλίας | - | Τερψιθέα | 64-28 |
| Νότιοι Αλίμου | - | Ελευθερία Μοσχ. | 45-50 |
| Παλ. Φάληρο | - | Ολυμπιακός Β' | 22-51 |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 31/10/26 | |||
| Εσπερίδες | - | Αετός Καλλ. | ..... |
| Τερψιθέα | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Νότιοι Αλίμου | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
| Αναγυρούς Βάρης | - | Ολυμπιακός Β' | ..... |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 7/11/26 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Νότιοι Αλίμου | ..... |
| Ολυμπιακός Β' | - | Εσπερίδες | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Παλ. Φάληρο | - | Αναγυρούς Βάρης | ..... |
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Τερψιθέα | ..... |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 14/11/26 | |||
| Νότιοι Αλίμου | - | Ολυμπιακός Β' | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
| Τερψιθέα | - | Αετός Καλλ. | ..... |
| Εσπερίδες | - | Αναγυρούς Βάρης | ..... |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 21/11/26 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Ολυμπιακός Β' | - | Τερψιθέα | ..... |
| Παλ. Φάληρο | - | Εσπερίδες | ..... |
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Αναγυρούς Βάρης | - | Νότιοι Αλίμου | ..... |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 28/11/26 | |||
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Αετός Καλλ. | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Ολυμπιακός Β' | ..... |
| Τερψιθέα | - | Αναγυρούς Βάρης | ..... |
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
| Νότιοι Αλίμου | - | Εσπερίδες | ..... |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 5/12/26 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | ..... |
| Εσπερίδες | - | Τερψιθέα | ..... |
| Ολυμπιακός Β' | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Αναγυρούς Βάρης | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Παλ. Φάληρο | - | Νότιοι Αλίμου | ..... |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 12/12/26 | |||
| Παλ. Φάληρο | - | Αετός Καλλ. | ..... |
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Ολυμπιακός Β' | ..... |
| Αναγυρούς Βάρης | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Εσπερίδες | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Τερψιθέα | - | Νότιοι Αλίμου | ..... |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 9/1/27 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Ολυμπιακός Β' | ..... |
| Τερψιθέα | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Εσπερίδες | ..... |
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Αναγυρούς Βάρης | ..... |
| Νότιοι Αλίμου | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 16/1/27 | |||
| Αναγυρούς Βάρης | - | Αετός Καλλ. | ..... |
| Εσπερίδες | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Νότιοι Αλίμου | ..... |
| Τερψιθέα | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Ολυμπιακός Β' | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 23/1/27 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Εσπερίδες | ..... |
| Ολυμπιακός Β' | - | Αναγυρούς Βάρης | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Τερψιθέα | ..... |
| Παλ. Φάληρο | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Νότιοι Αλίμου | ..... |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 30/1/27 | |||
| Νότιοι Αλίμου | - | Αετός Καλλ. | ..... |
| Εσπερίδες | - | Ολυμπιακός Β' | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Αναγυρούς Βάρης | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
| Τερψιθέα | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | ..... |
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 6/2/27 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Τερψιθέα | ..... |
| Ολυμπιακός Β' | - | Νότιοι Αλίμου | ..... |
| Παλ. Φάληρο | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Αναγυρούς Βάρης | - | Εσπερίδες | ..... |
| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 13/2/27 | |||
| Προφήτης Ηλίας | - | Αετός Καλλ. | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | ..... |
| Εσπερίδες | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
| Νότιοι Αλίμου | - | Αναγυρούς Βάρης | ..... |
| Τερψιθέα | - | Ολυμπιακός Β' | ..... |
| 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 20/2/27 | |||
| Αετός Καλλ. | - | Ελευθερία Μοσχ. | ..... |
| Παλ. Φάληρο | - | Δάφνη Αγ. Δημ. | ..... |
| Ολυμπιακός Β' | - | Προφήτης Ηλίας | ..... |
| Αναγυρούς Βάρης | - | Τερψιθέα | ..... |
| Εσπερίδες | - | Νότιοι Αλίμου | ..... |
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 27/2/27 | |||
| Δάφνη Αγ. Δημ. | - | Αετός Καλλ. | ..... |
| Τερψιθέα | - | Εσπερίδες | ..... |
| Ελευθερία Μοσχ. | - | Ολυμπιακός Β' | ..... |
| Προφήτης Ηλίας | - | Αναγυρούς Βάρης | ..... |
| Νότιοι Αλίμου | - | Παλ. Φάληρο | ..... |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)